
Product Specification
| Material: | Fresh Virgin Poly Vinyl Chloride |
| Louver Flange Width: | 102mm |
| Flange Size: | 51mm, Thickness +/-2.20mm |
| Blade Thickness: | +/- 1.80mm |
| Blade Girth: | 270mm |
| Louver Blade Span: | ≈ Maximum 1000mm |
EK Ecoline Chemical Resistant Industrial Fixed – Ventilation Louvers System
Louver Model EKIL 55
- FA/FF % 55.00
- 55% Fresh Air Ventilation
| ABBREVIATION | Free Area Calculate By Percentage % | |
| FA Free Area in Percentage % | FA % | 55.00 % |
| § Minimum Distance between the Head & Top Blade | A | 150 mm |
| § Minimum Distance between Sill & Bottom Blade | B | 88 mm |
| § Minimum Distance between Adjacent Blades | C | 26 mm |
| § Louver Blades between Blades (C/C) | D | 8190 mm |
| § Louver Blades Adjustable Gap (First & Last Blades) | E | 18 mm |
| § Number of Louver Blades | – | 5 nos |
| § Minimum Distance between Louver Flange | – | 900 mm |
| § Actual Louver Width | – | 1000 mm |
| § Actual Louver Height | – | 1000 mm |
| § Louver Weight | – | 7.50kgs /m² |
Louver Model EKIL 45
- FA/FF % 45.00
- 45% Fresh Air Ventilation
| ABBREVIATION | Free Area Calculate By Percentage % | |
| FA Free Area in Percentage % | FA % | 45.00 % |
| Minimum Distance between the Head & Top Blade | A | 117 mm |
| § Minimum Distance between Sill & Bottom Blade | B | 55 mm |
| § Minimum Distance between Adjacent Blades | C | -7 mm |
| § Louver Blades between Blades (C/C) | D | 157 mm |
| § Louver Blades Adjustable Gap (First & Last Blades) | E | 05 mm |
| § Number of Louver Blades | – | 6 nos |
| § Minimum Distance between Louver Flange | – | 900 mm |
| § Actual Louver Width | – | 1000 mm |
| § Actual Louver Height | – | 1000 mm |
| § Louver Weight | – | 8.50kgs /m² |
Louver Model EKIL 35
- FA/FF % 35.00
- 45% Fresh Air Ventilation
| ABBREVIATION | Free Area Calculate By Percentage % | |
| FA Free Area in Percentage % | FA % | 45.00 % |
| Minimum Distance between the Head & Top Blade | A | 89 mm |
| § Minimum Distance between Sill & Bottom Blade | B | 28 mm |
| § Minimum Distance between Adjacent Blades | C | -34 mm |
| § Louver Blades between Blades (C/C) | D | 130 mm |
| § Louver Blades Adjustable Gap (First & Last Blades) | E | 8 mm |
| § Number of Louver Blades | – | 7 nos |
| § Minimum Distance between Louver Flange | – | 900 mm |
| § Actual Louver Width | – | 1000 mm |
| § Actual Louver Height | – | 1000 mm |
| § Louver Weight | – | 9.50kgs /m² |






