
Extra Advantages:
Product Tested & Quality Proven:
Product Specification
| Roof Rib Height: | 18mm |
| Thickness Range From: | 1.35mm to 2.00mm |
| Effective Cover Width: | 762mm |
| Overall Cover Width: | 825mm |
| Ceiling Support Spacing: | 610mm ~ 914mm |
| Length Lapping Add Additional Length: | 50mm |
| Wall Purlin Spacing: | 1000mm ~1200mm |
| Overall width: | 825mm |
WEIGHT & PURLIN SPACING SPECIFICATION
| THICKNESS & WEIGTH | CEILING | WALLS | ||||||||
| No | Sheet Thickness | Weight(kgs) | Hanger Support | Hanger Rod | Ceiling Carrier | Main Carrier | Single Span | End Span | Internal Span | Stiffened Overhang |
| 1 | 1.35 mm | 2.805 kg | 1220 mm | 1220 mm | 610 mm | 2440 mm | 610 mm | 1200 mm | 1200 mm | 300 mm |
| 2 | 1.50 mm | 3.116 kg | 1220 mm | 1220 mm | 610 mm | 2440 mm | 914 mm | 1200 mm | 1200 mm | 300 mm |
| 3 | 1.65 mm | 3.428 kg | 1220 mm | 1220 mm | 610 mm | 2440 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 300 mm |
| 4 | 1.80 mm | 3.739 kg | 1220 mm | 1220 mm | 915 mm | 2440 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 300 mm |
| 5 | 2.00 mm | 4.155 kg | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | 2440 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 300 mm |
Various Colour Roof


