
Extra Advantages:
Product Tested & Quality Proven:
Product Specification
| Roof Rib Height: | 45mm |
| Minimum Slope: | 5° |
| Thickness Range From: | 1.50mm to 2.50mm |
| Effective Cover Width: | 690mm |
| Overall Cover Width: | 780mm |
| Roofs Purlin Spacing: | 1200mm ~1300mm |
| Roofs Lapping Add Additional Length: | 300mm |
| Wall Cladding Purlin Spacing: | 1500mm ~1700mm |
WEIGHT & PURLIN SPACING SPECIFICATION
| THICKNESS & WEIGTH | ROOFS | WALLS | ||||||||
| No | Sheet Thickness | Weight(kgs) | Single Span | End Span | Internal Span | Stiffened Overhang | Single Span | End Span | Internal Span | Stiffened Overhang |
| 1 | 1.50 mm | 3.391 kg | 1200 mm | 1200 mm | 1500 mm | 300 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1800 mm | 200 mm |
| 2 | 1.65 mm | 3.730 kg | 1200 mm | 1200 mm | 1500 mm | 300 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1800 mm | 200 mm |
| 3 | 1.80 mm | 4.069 kg | 1200 mm | 1200 mm | 1500 mm | 300 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1800 mm | 250 mm |
| 4 | 2.00 mm | 4.521 kg | 1200 mm | 1200 mm | 1500 mm | 300 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1800 mm | 250 mm |
| 5 | 2.20 mm | 4.973 kg | 1200 mm | 1200 mm | 1500 mm | 350 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1900 mm | 300mm |
| 6 | 2.50 mm | 5.651 kg | 1300 mm | 1300 mm | 1600 mm | 350 mm | 1700 mm | 1700 mm | 2000 mm | 300 mm |
Various Colour Roof



