
Extra Advantages:
Product Tested & Quality Proven:
Product Specification
| Roof Rib Height: | 30mm |
| Thickness Range From: | 1.50mm to 2.50mm |
| Effective Cover Width: | 1000mm |
| Overall Cover Width: | 1095mm |
| Wall Purlin Spacing: | 1000mm ~1100mm |
| Roofs Purlin Spacing: | 800mm ~1000mm |
| Wall Lapping Add Additional Length: | 100mm |
| Wall Purlin Spacing: | 1000mm ~1100mm |
WEIGHT & PURLIN SPACING SPECIFICATION
| THICKNESS & WEIGTH | ROOFS | WALLS | ||||||||
| No | Sheet Thickness | Weight(kgs) | Single Span | End Span | Internal Span | Stiffened Overhang | Single Span | End Span | Internal Span | Stiffened Overhang |
| 1 | 1.50 mm | 3.197 kg | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 150 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 150 mm |
| 2 | 1.65 mm | 3.517 kg | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 150 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 150 mm |
| 3 | 1.80 mm | 3.836 kg | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 150 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 150 mm |
| 4 | 2.00 mm | 4.263 kg | 1000 mm | 1000 mm | 1000mm | 150 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 150 mm |
| 5 | 2.20 mm | 4.356 kg | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 150 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 150 mm |
| 6 | 2.50 mm | 4.950 kg | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 150 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 150 mm |
Various Colour Roof



