
Product Specification
| Roof Rib Height: | 42mm |
| Minimum Roof Pitch: | 3º |
| Thickness Range: | 1.50mm – 2.50mm |
| Effective Cover Width: | 914mm (3ft) |
| Purlin Spacing (Roof): | 1,200mm > < 1,600mm |
| Purlin Spacing (Wall): | 1,200mm > < 1,600mm |
| Vertical Lapping Space: | > 300mm |
Thickness, Weight & Purlin Spacing Specification
| No | Thickness | kg/m2 | Purlin Spacing |
| 1 | 1.35 mm | 2.906 kg | ≥ 900mm |
| 2 | 1.50 mm | 3.229 kg | ≥ 1200mm |
| 3 | 1.65 mm | 3.552 kg | ≥ 1200mm |
| 4 | 1.80 mm | 3.875 kg | ≥ 1200mm |
| 5 | 2.00 mm | 4.306 kg | ≥ 1300mm |
| 6 | 2.20 mm | 4.736 kg | ≥ 1300mm |
| 7 | 2.50 mm | 5.382 kg | ≥ 1300mm |
| 8 | 2.80 mm | 6.028kg | ≥ 1500mm |
| 9 | 3.00 mm | 6.458 kg | ≥ 1500mm |
RECOMMENDED MAXIMUM ROOF LENGTH (m)
| Slope in Degree Rain All (mm/h): |
3º | 5º | 7.5º | 9.5º |
| 250mm/h | 55 | 65 | 75 | 90 |
| 300mm/h | 50 | 55 | 65 | 75 |
| 400mm/h | 45 | 50 | 60 | 70 |
| 500mm/h | 40 | 45 | 55 | 65 |
Strongly recommended for application from low pitched roof at minimum 7º to vertical or horizontal ribbed walling for
warehouse, factories, exhibition halls, shop office and etc…
Various Colour Roof




